Company Announcement No. 8-2021
Copenhagen, June 28, 2021
SameSystem A/S has received notification pursuant to article 19 of regulation (EU) no. 596/2014 of the below transactions related to shares in SameSystem A/S made by persons discharging managerial responsibilities and/or persons closely related with them:
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Henrik Peter Salicath | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | CEO | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Tegning af kapitalforhøjelse | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 50.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
50.000
DKK 250.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Birgitte Nielsen | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Tegning af kapitalforhøjelse | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 50.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
50.000
DKK 250.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Søren Elmann Ingerslev | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesformand | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Tegning af kapitalforhøjelse | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 50.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
50.000
DKK 250.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Hans Henrik Hoffmeyer | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Tegning af kapitalforhøjelse | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 60.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
60.000
DKK 300.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Mikael Christensen | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | Global Sales Director og medlem af ledelsen i SameSystem A/S | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Tegning af kapitalforhøjelse | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 50.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
50.000
DKK 250.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Thomas Bo à Porta | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Tegning af kapitalforhøjelse | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 50.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
50.000
DKK 250.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Lucas Ritlov Investments IVS | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | Lucas Ritlov Investments IVS er kontrolleret af Lucas Louis Ritlov, National Sales Manager, DK hos SameSystem A/S | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Salg af aktier i forbindelse med udbud | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 450.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
450.000
DKK 2.250.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |||
a) | Navn | Ritlov Invest IVS | ||
2. | Årsag til indberetningen | |||
a) | Stilling/titel | Ritlov Invest IVS er kontrolleret af Tobias Byrial Ritlov, Product Director hos SameSystem A/S | ||
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | ||
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |||
a) | Navn | SameSystem A/S | ||
b) | LEI-kode | 894500H3QH7DVU4D4J96 | ||
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode |
Aktier
Midlertidig ISIN: ISIN DK0061551116 |
||
b) | Transaktionens art | Salg af aktier i forbindelse med udbud | ||
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) | |
DKK 5,00 | 450.000 | |||
d) | Aggregerede oplysninger
|
450.000
DKK 2.250.000,00 |
||
e) | Dato for transaktionen | 2021-06-28, (UTC: kl. 12.04) | ||
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq First North Growth Market Denmark, MIC: DSME |
CONTACT INFORMATION
SameSystem A/S
Henrik Salicath, CEO
Mobile (+45) 81 45 26 10
Email Henrik.salicath@samesystem.com
SameSystem A/S
Ballerupvej 62, 3500 Værløse, Denmark
Certified Advisor
Grant Thornton
Jesper Skaarup Vestergaard
Mobile (+45) 31 79 90 00
Grant Thornton,
Stockholmsgade 45, 2100 Copenhagen Ø, Denmark
About SameSystem A/S
With more than 20 years of retail management experience, two retailers’ with a vision of an effective way to run and optimise stores created SameSystem in 2008. The vision has gained speed ever since, where SameSystem in cooperation with partners and customers has developed from a scheduling system to a complete data-driven workforce management solution.
For more information about SameSystem, please visit https://www.samesystem.com/
FILES